Descriere
Trimite anchetă
Optimizat pentru uz profesional, subțire, eficient din punct de vedere energeticLC-MS8401-4Kcombină calitatea imaginii 4K HDR strălucitoare cu operare ușoară, rețea/control flexibil și opțiuni extinse de integrare.
Fiecare display profesional Anrecson 4K profită din plin de cele mai noi tehnologii de televiziune pentru consumatori pentru a asigura imagini 4K HDR vibrante, de înaltă luminozitate, care adaugă impact întregului conținut. Imaginile frumoase sunt echilibrate de Acoustic Multi-Audio™ pentru un sunet clar, captivant.
AnrecsonulLC-MS8401-4Keste proiectat pentru funcționare fiabilă 24/7 într-o gamă largă de aplicații B2B. Terminalele montate lateral permit accesul ușor pentru conexiunile prin cablu. Designul elegant și minimal al afișajului este îmbunătățit și mai mult pentru utilizare profesională, cu o ramă de aluminiu pe patru fețe și un spate de protecție complet.
Modul Pro permite personalizarea rapidă și ușoară pentru a se potrivi diferitelor medii, inclusiv corporative, educaționale și ospitalitate, în timp ce setarea în un singur pas optimizează setările de afișare pentru semnalizare și săli de conferințe prin simpla apăsare a unui singur buton. O platformă SoC puternică, cu viteze de procesare îmbunătățite, permite aplicațiilor și animației să ruleze fără probleme și eficient, alături de o interfață de utilizator fără stres pentru o operare ușoară.
SPECIFICAȚII
| Monitor CCTV LCD profesional 4K de 84 inchi (carcasa metalica) | |
| Numele modului | LC-MS8401-4K |
| Marimea ecranului | 84″ |
| Suprafața de afișare activă (mm) | 1860 mm (l) × 1057 mm (înălțime) |
| Modul de afișare | 16:9 |
| Tip LCD | TFT-LCD |
| Rezoluţie | 3840×2160 |
| Culoare afișare | 10 biți, 1060 milioane de culori |
| Dimensiunea pixelilor (mm) | 0.4845(H)×0.4845(V) |
| Luminozitate (nits) | 350cd/㎡ |
| Raport de contrast | 1400:1 |
| Unghi de vedere | 178(H) /178(V) |
| Timp de raspuns | 8 ms |
| Iluminare de fundal | LED |
| Intrare ieșire | |
| Intrare semnal PC | x1 (VGA) 205 M lățime de bandă, 3ADC 10 biți |
| Afișare intrare | x1 (DP 1.2) 300M lățime de bandă, suport HDCP1.2, voce HBR, 3D/120Hz, e-DP/MyDP; Compatibil DP1.1a |
| Intrare HDMI | x1(HDMI1.4) 300M lățime de bandă, suport HDCP1.2, voce HBR, 3D/120Hz |
| Intrare DVI | x1, 300 M lățime de bandă, suport HDCP1.2, 3D/120 Hz, un singur canal până la 165 M lățime de bandă |
| Ieșire afișată | x1 (DP 1.2) 300M lățime de bandă, suport HDCP1.2, voce HBR, 3D/120Hz, e-DP/MyDP; Compatibil DP1.1a |
| Intrare semnal audio pentru căști stereo | x1 |
| Difuzoare | 8Ω 10Wx2 |
| Video | |
| sistem de culoare | Ajustare automată PAL/NTSC/SECAM |
| Funcția de reducere a zgomotului de sistem | TNR, claritate, ACC, ACM, DCDi, MADi, VWD, suport pentru ajustarea Gamma, compensarea uniformității, temperatura culorii, overdrive |
| mod de control | butoane de control, telecomandă, RS232, comandă DDCCi, RS485 |
| Funcţie | PIP, PBP, POP; cooperează cu software-ul ecologic al PC-ului, permite actualizarea directă a software-ului de afișare prin cablu HDMI/DVI/DP; permite RJ45 să primească și să transfere comanda RS485, inclusiv controlul meniului, setarea numărului plăcii și alegerea semnalului etc. |
| Putere | |
| Putere | AC100V~240V,50/60Hz |
| Consumul de energie | Mai mic sau egal cu 480W |
| Consumul de energie în standby | < 1W |
| Meniul | Chineză/engleză (alte limbi acceptate) |
| Montare Cale | |
| Montare | suport suport, suport VESA |
| Aprobare certificat | CE, RoHS, CCC, FCC, ISO9001 (opțional UL) |
| garanție | 1,5 ani |
Poze

Despre noi

Puterea noastră

Echipamentele noastre de laborator:

Mai multe detalii și preț, vă rugăm să contactați pe e-mail: dana@anrecson.com. Vă vom ajuta în timp util
Tag-uri populare: Monitor profesional de 84 inch ultra-înaltă definiție, China, producători, furnizori, fabrică, cumpărare, personalizat, cotație
