Specificație | |
19 "Touch Open Frame Monitor | |
Nume de mod | LC-OF1901 |
Marimea ecranului | 19" |
Zona activă de afișare (mm) | 376.32mm (W) x 301.056mm (H) |
Modul de afișare | 4: 3 |
Tip LCD | TFT-LCD |
Rezoluţie | 1280 × 1024 |
Afișează culoarea | 16.7M |
Pitch Pixel (mm) | 0,294 (H) × 0,294 (V) |
Luminozitate (niți) | 250cd / m² |
Raport de contrast | 1000: 1 |
Unghi de vedere | 170 (H) / 170 (V) |
Timp de raspuns | 5ms |
iluminare din spate | LED |
Interfață | Panoul D-Sub15 (VGA), DVI |
Putere | DC12V 4A 50 Hz / 60 Hz / 75 Hz |
Consumul de energie | ≤35W (Max) |
Plug & Play | DDC 1 / 2B |
Controlul OSD | Reglare automată, Luminozitate, Contrast, Hori. / Vert. |
MENIUL | Chineză / engleză (alte limbi acceptate) |
Metoda de montare | |
Montare | VESA 75mm / 100mm |
Tipul de atingere | |
TouchScreen Type | capacitiv (proiectat în 10 puncte) |
Tip opțional de ecran tactil | SAW, IR, rezistiv |
Interfața TouchScreen | Serial (RS232) sau USB (B) |
Certificarea aprobării | CE, RoHS, CCC, FCC, ISO9001 |
garanţie | 1,5 ani |
Prezentarea generală a produsului


Informatiile Companiei



De ce noi?
avantaje:
1. Preț scăzut: |
oferta fabrica direct |
2. Calitate înaltă |
> China Top 10 de brand, din 1998 (ISO9001, OEM / ODM) |
3.Serviciu bun |
> Răspuns prompt după ce ați primit ancheta |
4. Livrare rapidă |
> 3 până la 5 zile lucrătoare pentru eșantion |
> 2 până la 3 săptămâni pentru comanda produselor în masă |
Serviciu post-vânzare: |
garanţie: |
DOA: |
RMA: |
Întreținere plătită: |
Tag-uri populare: 19 inch monitor de mare luminozitate, China, producatori, furnizori, fabrica, cumpara, cotatie personalizata
